歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980立式磁力管道泵是本單位在十多年設(shè)計(jì)制造臥式磁力泵經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上開發(fā)的一種新型管道泵,它既具有ISG型管道離心泵的特點(diǎn)、又具有磁力化工泵的優(yōu)點(diǎn),是一代的無泄漏管道離心泵。
CQG管道磁力泵特點(diǎn):
1、管道磁力泵進(jìn)行無泄漏運(yùn)轉(zhuǎn),可輸送易燃、易爆、劇毒及腐蝕介質(zhì)
2、材質(zhì)優(yōu)良,泵體、葉輪、隔離套等過流部件均采用不銹鋼制造;
3、軸套采用高耐磨的碳化硅、碳化鎢,滑動(dòng)軸承采用碳石墨M106K,并設(shè)置了潤滑油槽,有效地保證泵的使用壽命;
4、立式安裝,結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小;
5、立式磁力管道泵振動(dòng)小,噪音低,運(yùn)行特別平穩(wěn);
6、泵的絕大多數(shù)零部件與CQB系列磁力泵互換,泵的性能與CQB系列相同;流量為3.2-100m 3 /h;揚(yáng)程為20-80m;功率為0.75-75Kw。
  
CQG管道磁力泵設(shè)計(jì)參數(shù):
型號  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 電機(jī)功率  | 汽蝕余量  | 
(m3/h)  | (m)  | (%)  | (kw)  | (m)  | |
CQG25-110  | 4.0  | 15  | 27  | 0.75  | 2.3  | 
CQG25-125  | 4.0  | 20  | 21  | 1.1  | 2.3  | 
CQG25-160  | 4.0  | 32  | 17  | 2.2  | 2.3  | 
CQG32-100  | 4.5  | 12.5  | 29  | 0.75  | 2.0  | 
CQG32-125  | 4.5  | 20  | 29  | 1.1  | 2.3  | 
CQG32-160  | 4.5  | 32  | 29  | 2.2  | 2.3  | 
CQG32-200  | 4.5  | 50  | 17  | 4  | 2.0  | 
CQG40-125  | 6.3  | 20  | 31  | 1.5  | 2.3  | 
CQG40-160  | 6.3  | 32  | 25  | 3  | 2.3  | 
CQG40-200  | 6.3  | 50  | 18  | 5.5  | 2.3  | 
CQG40-250  | 6.3  | 80  | 13  | 11  | 2.3  | 
CQG50-100  | 12.5  | 12.5  | 47  | 1.5  | 2.3  | 
CQG50-125  | 12.5  | 20  | 43  | 2.2  | 2.3  | 
CQG50-160  | 12.5  | 32  | 37  | 4  | 2.3  | 
CQG50-200  | 12.5  | 50  | 31  | 7.5  | 2.3  | 
CQG50-250  | 12.5  | 80  | 23  | 15  | 2.3  | 
CQG65-100  | 25  | 12.5  | 54  | 2.2  | 2.5  | 
CQG65-125  | 25  | 20  | 53  | 3  | 2.5  | 
CQG65-160  | 25  | 32  | 48  | 5.5  | 2.5  | 
CQG65-200  | 25  | 50  | 43  | 11  | 2.5  | 
CQG65-250  | 25  | 80  | 35  | 18.5  | 2.5  | 
CQG80-100  | 50  | 12.5  | 58  | 4  | 3.0  | 
CQG80-125  | 50  | 20  | 57.5  | 7.5  | 3.0  | 
CQG80-160  | 50  | 32  | 56  | 11  | 3.0  | 
CQG80-200  | 50  | 50  | 52  | 18.5  | 3.0  | 
CQG80-250  | 50  | 80  | 44  | 30  | 3.0  | 
CQG100-100  | 100  | 12.5  | 61  | 7.5  | 4.5  | 
CQG100-125  | 100  | 20  | 61  | 15  | 4.5  | 
CQG100-160  | 100  | 32  | 61  | 18.5  | 4.5  | 
CQG100-200  | 100  | 50  | 59  | 30  | 4.0  | 
CQG100-250  | 100  | 80  | 54  | 45  | 4.0  | 
CQG125-125  | 160  | 20  | 65  | 18.5  | 4.0  | 
CQG125-160  | 160  | 32  | 63  | 30  | 4.0  | 
CQG125-200  | 160  | 50  | 62  | 45  | 5.5  | 
CQG125-250  | 160  | 80  | 60  | 75  | 5.0  | 
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃