歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980  隨著我國城鎮(zhèn)化速度的加快,中小城鎮(zhèn)的景觀建設(shè)也迅速發(fā)展起來。水景噴泉作為水環(huán)境重要的組成部分,它的市場需求將是長期和廣泛的。
  但目前的噴泉作品已不能滿足人們?nèi)杖找嫣岣叩膶徝溃瑖娙袌鲆泊嬖谳^多問題。首先是表現(xiàn)形式不豐富,噴泉多,水景少。而且表演形式單一、不能與周圍的建筑、雕塑、園林小品相得益彰,相互協(xié)調(diào)。其次,耗能高、運行成本高、維護(hù)費用高的產(chǎn)品充斥著噴泉市場,噴泉往往是一次性消費,后期大多處于廢棄和停用的狀態(tài)。另外,噴泉水質(zhì)不達(dá)標(biāo),造成對環(huán)境的破壞。
  當(dāng)今雨水回收和中水利用已被國外廣泛應(yīng)用在噴泉水源的處理上。我國只有嚴(yán)格把關(guān)產(chǎn)品和工程質(zhì)量,才能使噴泉安全、經(jīng)濟(jì)、節(jié)約、環(huán)保的運行,從而充分發(fā)揮噴泉在裝飾環(huán)境、構(gòu)造親水平臺的作用。
  我國噴泉行業(yè)還較為年輕,一般的專業(yè)噴泉公司發(fā)展史為二十年左右,是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。我國噴泉業(yè)有明顯的特征。
1、噴泉業(yè)起步較晚,目前還沒有形成完整的技術(shù)體系,缺乏專業(yè)的設(shè)計施工隊伍。噴泉作為一種水景景觀,要求從業(yè)者有良好地審美和藝術(shù)思維,但我國從業(yè)人員的素質(zhì)普遍不高,設(shè)計的作品大多雷同,缺乏和周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
2、噴泉業(yè)在二十年的發(fā)展歷程中,一直處于賣方市場,給從業(yè)人員帶來豐厚利潤。這種競爭態(tài)勢不足以促進(jìn)噴泉企業(yè)的不斷創(chuàng)新。噴泉業(yè)至今處于暴利的邊緣。
3、內(nèi)部管理水平不高。隨著噴泉行業(yè)的不斷發(fā)展,競爭愈演愈烈,相應(yīng)利潤進(jìn)一步縮水。這就對噴泉企業(yè)的管理水平提出了更高的要求。

鄂泉噴泉泵特點及型號規(guī)格:
QSP型不銹鋼噴泉泵的外殼、過流部件及外部零件材質(zhì)均采用不銹鋼(304、316、316L)制成的,并且該產(chǎn)品還保留了原來噴泉泵性能。
1、采用不銹鋼材料,提高泵的耐腐蝕性。
2、葉輪采用材料防止葉輪時葉輪松動。
3、漏電保護(hù)措施:采用定電位接地裝置。
4、在原普通泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)噴泉泵的要求,公司經(jīng) 過多次試驗,在技術(shù)上不斷開發(fā),加工材料上不斷改進(jìn),使噴泉泵可以頻繁起動,*適合音樂噴泉的使用。
噴泉泵技術(shù)選型:
規(guī)格型號名稱  | 泵級數(shù)  | 流 量(m3/h)  | 揚 程  | 出水口徑  | 額定功率 (kw)  | 
(m)  | (寸)  | ||||
QSPF10-10-0.55  | 1  | 10  | 10  | 2  | 0.55  | 
QSPF15-7-0.55  | 1  | 15  | 7  | 2  | 0.55  | 
QSPF25-6-0.75  | 1  | 25  | 6  | 2.5  | 0.75  | 
QSPF10-13-0.75  | 1  | 10  | 13  | 2  | 0.75  | 
QSPF25-9-1.1  | 1  | 25  | 9  | 2.5  | 1.1  | 
QSPF40-6-1.1  | 1  | 40  | 6  | 3  | 1.1  | 
QSP25-12-1.5  | 1  | 25  | 12  | 2.5  | 1.5  | 
QSPF40-8-1.5  | 1  | 40  | 8  | 3  | 1.5  | 
QSP25-17-2.2  | 1  | 25  | 17  | 2.5  | 2.2  | 
QSPF15-26-2.2  | 1  | 15  | 26  | 2  | 2.2  | 
QSP65-7-2.2  | 1  | 65  | 7  | 4  | 2.2  | 
QSPF10-32-2.2  | 1  | 10  | 32  | 2  | 2.2  | 
QSP40-12-2.2  | 1  | 40  | 12  | 3  | 2.2  | 
QSPF20-20-2.2  | 1  | 20  | 20  | 2  | 2.2  | 
QSP20-30/2-3  | 2  | 20  | 30  | 2.5  | 3  | 
QSPF32-20-3  | 1  | 32  | 20  | 3  | 3  | 
QSP40-16-3  | 1  | 40  | 16  | 3  | 3  | 
QSPF65-10-3  | 1  | 65  | 10  | 4  | 3  | 
QSP25-25-3  | 1  | 25  | 25  | 2.5  | 3  | 
QSPF15-34/2-3  | 2  | 15  | 34  | 2.5  | 3  | 
QSP45-16-3  | 1  | 45  | 16  | 3  | 3  | 
QSPF100-6-3  | 1  | 100  | 6  | 4  | 3  | 
QSP40-21-4  | 1  | 40  | 21  | 3  | 4  | 
QSPF30-30/2-4  | 2  | 30  | 30  | 3(2.5)  | 4  | 
QSP20-36/2-4  | 2  | 20  | 36  | 2.5  | 4  | 
QSPF25-34/2-4  | 2  | 25  | 34  | 2.5  | 4  | 
QSP20-40/2-4  | 2  | 20  | 40  | 2.5  | 4  | 
QSPF20-45/3-4  | 3  | 20  | 40  | 2.5  | 4  | 
QSP15-52/4-4  | 4  | 15  | 52  | 2(2.5)  | 4  | 
QSPF100-9-4  | 1  | 100  | 9  | 4  | 4  | 
QSP65-13-4  | 4  | 65  | 13  | 4  | 4  | 
QSPF40-30/2-5.5  | 2  | 40  | 30  | 3  | 5.5  | 
QSP30-45/3-5.5  | 3  | 30  | 45  | 3  | 5.5  | 
QSPF20-54/3-5.5  | 3  | 20  | 54  | 2.5  | 5.5  | 
QSP65-18-5.5  | 1  | 65  | 18  | 4  | 5.5  | 
QSPF60-20-5.5  | 1  | 60  | 20  | 4  | 5.5  | 
QSP40-28-5.5  | 1  | 40  | 28  | 3  | 5.5  | 
QSPF45-25-5.5  | 1  | 45  | 25  | 4  | 5.5  | 
QSP120-10-5.5  | 1  | 120  | 10  | 6  | 5.5  | 
QSPF220-5-5.5  | 1  | 220  | 5  | 6  | 5.5  | 
QSP30-36/2-5.5  | 2  | 30  | 36  | 3  | 5.5  | 
QSPF25-44/2-5.5  | 2  | 25  | 44  | 3(2.5)  | 5.5  | 
QSP15-65/4-5.5  | 4  | 15  | 65  | 2  | 5.5  | 
QSPF50-24/2-5.5  | 1  | 50  | 24  | 4  | 5.5  | 
QSP160-8-5.5  | 1  | 160  | 8  | 6  | 5.5  | 
QSPF25-40/2-5.5  | 2  | 25  | 40  | 2.5  | 5.5  | 
QSP100-12-5.5  | 1  | 100  | 12  | 4  | 5.5  | 
QSPF30-54/3-7.5  | 3  | 30  | 54  | 3  | 7.5  | 
QSP160-11-7.5  | 1  | 160  | 11  | 6  | 7.5  | 
QSPF30-54/3-7.5  | 3  | 30  | 48  | 3  | 7.5  | 
QSP20-75/3-7.5  | 3  | 20  | 75  | 2.5  | 7.5  | 
QSPF40-40/2-7.5  | 2  | 40  | 40  | 3  | 7.5  | 
QSP50-36/3-7.5  | 3  | 50  | 36  | 4(3)  | 7.5  | 
QSPF65-25-7.5  | 1  | 65  | 25  | 4  | 7.5  | 
QSP80-22-7.5  | 1  | 80  | 22  | 4  | 7.5  | 
QSPF80-22/2-7.5  | 2  | 80  | 22  | 4  | 7.5  | 
QSP100-15-7.5  | 1  | 100  | 15  | 6  | 7.5  | 
QSPF120-18/2-7.5  | 2  | 120  | 18  | 6  | 7.5  | 
QSP210-10-7.5  | 1  | 210  | 10  | 6  | 7.5  | 
QSPF250-8-7.5  | 1  | 250  | 8  | 6  | 7.5  | 

歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃